价格 | 2018.00元 |
---|---|
区域 | 广东省 |
来源 | 中海德(福建)工业设备有限公司福州分公司 |
详情描述:
Phoenix菲尼克斯2858577德国VAL-MS320/3+1/FM
Phoenix菲尼克斯2858577德国VAL-MS320/3+1/FM
Phoenix菲尼克斯2858577德国VAL-MS320/3+1/FM
中海德郑女士 18005005612 /0591-83488860
0547760000 DLS 2 SAKRD +/- 00050
0550160000 SKH - SINGLE COLUMN 00010
0550420000 SAKT 1/DU2 00050
0550520000 SAK 95 KRG 00010
0550620000 SAK 35N CH/HD (BE/MEL) 00020
0550660000 SAK 35N 00020
0550920000 AP SAK95 KRG 00010
0550970000 AP SAK95 KRG/BL 00010
0551100000 VH 35/11/5.5 SAK95 00010
0551200000 QL 2 SAKG28 00010
0553100000 BL KO 00100
0553300000 KOHUE ASK1 00100
0553400000 MB M5/M3 SW 00020
0555720000 SAK 35N/IK 00020
0555760000 SAK 35N/IK 00020
0556660000 SH 3 00010
0556700000 ZB 4/6 00050
0556800000 ZB 16/6 00050
0558160000 EGO1 EG2 24VDC 3KHZ 00010
0558360000 DEK 5 FWZ U,V,W,N,PE 00500
0559200000 CLI RS 3 MDCLI C 02 00001
0559300000 CLI RS 4 MDCLI C1+02 00001
0559900000 CLI R 02 F. CLI C 02-3 00020
0560001501 CLI R 02-3 GE/SW 0 00010
0560001503 CLI R 02-3 SW/WS 0 00010
0560001504 CLI R 02-3 GE/SW 1 00010
0560001506 CLI R 02-3 BR/WS 1 00010
0560001507 CLI R 02-3 GE/SW 2 00010
0560001509 CLI R 02-3 RT/WS 2 00010
0560001510 CLI R 02-3 GE/SW 3 00010
0560001512 CLI R 02-3 OR/SW 3 00010
0560001513 CLI R 02-3 GE/SW 4 00010
0560001516 CLI R 02-3 GE/SW 5 00010
0560001518 CLI R 02-3 WS/WS 5 00010
0560001519 CLI R 02-3 GE/SW 6 00010
0560001521 CLI R 02-3 BL/SW 6 00010
0560001522 CLI R 02-3 GE/SW 7 00010
0560001524 CLI R 02-3 VI/WS 7 00010
0560001525 CLI R 02-3 GE/SW 8 00010
0560001527 CLI R 02-3 GR/SW 8 00010
0560001528 CLI R 02-3 GE/SW 9 00010
联系人 | 郑佳销售经理 |
---|