价格 | 面议 |
---|---|
品牌 | 华来特 |
区域 | 全国 |
来源 | 山东华来特通信科技有限公司 |
详情描述:
钢绞线 钢芯铝绞线 D H Φ L
FD-1 35-50 40 40 9 300 19/1.8 1.5
FD-2 70-95 46 55 9 370 19/1.8 2.4
FD-3 120-150 56 65 11 450 19/2.2 4.5
FD-4 185-240 62 70 11 500 19/2.2 5.6
FD-5 300-400 67 70 13 550 19/2.6 7.2
FD-6 500-630 70 75 13 550 19/2.6 8.6
FG-35 35 42 50 9 300 19/1.8 1.8
FG-50 50 46 50 9 350 19/1.8 2.4
FG-70 70 56 60 13 400 19/2.2 4.2
FG-100 100 62 65 13 500 19/2.2 5.9
锤头为灰铸件,涂漆,其余为热镀锌钢制件。
联系人 | 马海伟 |
---|