价格 | 9999.00元 |
---|---|
品牌 | 横河 |
区域 | 全国 |
来源 | 东莞市易诚通仪器有限公司 |
详情描述:
总览 AQ6370D 光学性能 波长范围:600~1700nm 高波长精度:?0.01nm 高波长分辨率:0.02nm 大动态范围:78dB(典型值) 宽功率量程: 20~-90dBm 快速测量:0.2秒(100nm跨度) 适用于单模和多模光纤 标准版和高性能版 AQ6370D共有2种机型,分别是标准版和高性能版。高性能版可以提供的波长精度更高、动态范围更大。 高波长分辨率: 0.02nm 高波长精度:?0.01nm 高性能版:?0.01nm(C波段) 标准版:?0.02nm(C L波段)
通用参数
AQ6370D 各型号参数
项目 | 规格 | ||
型号代码 | 标准机型(-12) | 高性能机型(-22) | |
波长范围1 | 600 - 1700nm | ||
跨度 1 | 0.1nm - 1100nm(全范围跨度),0nm | ||
波长精度*1、*2、*5 | ?0.02nm(1520~1580nm)、?0.02nm (1580-1620nm) ?0.04nm (1450~1520rm)、?0.10(全波长范围) | ?0.01nm(1520~1580nm)、 0.02nm (1580-1620nm) ?0.04nm (1450~1520nm)、 0.10(全波长范国) | |
波长线性度*1、*2、*5 | ?0.01nm(1520 ~ 1580nm)、?0.02nm (1450 ~ 1520nm、1580~1620nm) | ||
波长重复性*1、*2 | ?0.005nm(1分钟) | ||
波长分辨率设置2 | 0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2nm | ||
波长分辨率带宽精度*1、*2 | ?5%(1450 ~1620nm,分辨率设置: ≥0.1nm,执行分辨率校准功能后,分辨率校准波长) | ||
小栗样分辨率" | 0.001nm | ||
采样点数 | 101~50001、AUTO | ||
功率灵敏度设置 | NORM_HOLD、NORM_AUTO、NORMAL.MID、HIGH1、HIGH2和HIGH3 | ||
大动态测量模式 | SWITCH (灵敏度: MID、HIGH1-3) | ||
功率灵敏度*2、*3、*4、*7 | -90dBm (1300 ~ 1620nm)、-85dBm (1000 ~ 1300nm)、-60dBm(600 ~ 1000nm)(灵敏度:HIGH3) | ||
大输入功率2,3 | 20dBm(每通道、全波长范围) | ||
大安全输入功率2,3 | 25dBm(总输入功率) | ||
功率精度*2、*3、*4、*6 | ?0.4dB(1310/1550nm,输入功率:-20dBm,灵敏度:MID、HIGH1-3) | ||
功率线性度*2、*3 | ?0.05dB(输入功率:-50~ 10dBm,灵敏度:HKGH1-3) | ||
功率平坦度*2、*3、*6 | ?0.1dB(1520 -1580nm)、?0.2dB(1450 ~ 1520nm、1580 ~ 1620nm) | ||
偏振相关性2,3,6 | 0.05dB (1550/160onm)、?0.08dB(1310nm) | ||
动态范围 1,2,8 | 分辨率:0.02nm | 55dB(峰值?0.2rm)37dB(峰值?0.1nm) | 58dB(峰值?0.2nm,Typ.60dB)、45dB(峰值?0.1nm, Typ.50dB) |
分辨率:0.05nm | 73dB(峰值?1.0rm)62dB(峰值?0.4nm)、 45dB(峰面?0.2rm) | 73dB(峰值?1.0nm,Typ.78dB)、64dB(峰值?0.4nm, Typ.70dB)、50dB(峰值 ?0.2rm,Typ.55dB) | |
分辨率:0.1nm | 57d8(峰值?0.4rm)、40dB(峰值?0.2nm) | 60dB(峰值?0.4nm,Typ.67dB)、45dB(峰值?0.2nm, Typ.50dB) | |
杂散光抑制率1-10 | 73d8 | 76dB (yp.80dB) | |
光回波损耗" | Typ.35dB(使用APC连接器时) | ||
适用光纤 | SM(9.5/125um)、Gl (50/125yum、62.5/125um)、大芯径光纤( 大200um) | ||
光连接器 | 光输入: 需要AQ9447 ( 口口) 连接适配器(选件)。校准输出: 需要AQ9441 (口口 ) 连接适配器(选件)。 (口口 ) 连接器类型: FC或SC | ||
内置校准光源12 | 波长参考源(用于光轴对准调节和波长校准) | ||
扫描时间179 | NORM_AUTO: 0.2s,NORMAL: 1s,MID: 2s,HIGH1: 5s,HIGH2: 20s,HIGH3: 75s | ||
预热时间 | 至少1小时(预热后,需要内置光源进行光轴对准调节。) |
*1: 横轴刻度: 波长显示模式
*2: 使用9.5/125μm单模光纤(PC连接器),预热1小时后,用内置参考光源或单纵模激光器(波长1520 ~ 1560nm、峰值功率≥-20dBm、功率稳定度≤0.1dBpp、波长稳定度≤?0.01nm)执行光轴对准调节后。
*3: 纵轴刻度: 值功率显示模式,分辨率设置: ≥0.05nm,分辨率补偿: OFF。
*4: 使用9.5/125μm单模光纤(IEC60793-2定义的B1.1型,PC抛光,模场直径: 9.5?m,NA: 0.104 ~ 0.107)。
*5: 用内置参考光源或单纵模激光器(波长1520 ~ 1560nm、峰值功率≥-20dBm、 波长精度?0.003nm)执行光轴对准调节后。
*6: 分辨率设为0.05nm时,温度条件变为23?3°C。
*7: 大动态测量模式: OFF,脉冲光测量模式: OFF,分辨率补偿: OFF。
*8: 1523nm,大动态测量模式: SWITCH,分辨率补偿: OFF。
*9: 跨度: ≤100nm,采样点数: 1001,平均次数: 1。
*10: 使用He-Ne激光器(1523nm),分辨率设置: 0.1nm,波长: 1520nm ~ 1620nm (除峰值波长?2nm)。
*11: 使用单模光纤(带横河标准APC连接器),使用PC连接器时的典型值为15dB。
*12: 选件。
本样本中出现的“typ.”是指“典型值”,仅供参考之用,不是规格值
波长范围 | 标准版(-12) | 高性能版(-22) |
1520~1580nm 1580~1620nm 1450~1520nm 全范围 | ?0.02 nm ?0.02nm ?0.04nm ?0.1nm | ?0.01nm ?0.02nm ?0.04nm ?0.1nm |
波长范围 | 标准版(-12) | 高性能版(-22) |
1520~1580nm 1580~1620nm 1450~1520nm 全范围 | ?0.02 nm ?0.02nm ?0.04nm ?0.1nm | ?0.01nm ?0.02nm ?0.04nm ?0.1nm |
联系人 | 李巨臣 |
---|