首页 涂镀钢材 HC420/780DPD+Z(HC500/780DPD+Z)

HC420/780DPD+Z(HC500/780DPD+Z)

发布时间 2024-08-12 收藏 分享
价格 面议
区域 全国
来源 上海子扬钢铁贸易有限公司

详情描述:

品名规格材质产地可供量税前单价仓库捆包备注
热镀锌卷本钢三冷正品HC420/780DPD Z0.80*1000*C5.675580济福库C:0.119 493/865/19.5 无铬钝化
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z0.80*1250*C9.666000华冶B库C:0.086 YS:519 TS:847 EL:19 Z100涂油
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z0.80*1250*C9.586000华冶B库C:0.086 YS:519 TS:847 EL:19 Z100涂油
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z0.80*1250*C10.4656000华冶B库C:0.086 YS:475 TS:828 EL:19 Z100涂油
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z0.80*1250*C8.266000华冶B库C:0.086 YS:494 TS:841 EL:18 Z100涂油
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z0.80*1250*C8.1956000华冶B库C:0.086 YS:494 TS:841 EL:18 Z100涂油
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z0.80*1250*C11.026000华冶B库C:0.086 YS:475 TS:828 EL:19 Z100涂油
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z0.80*1250*C10.6156000华冶B库C:0.088 YS:488 TS:844 EL:18 Z100涂油
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z0.80*1250*C10.8156000华冶B库C:0.088 YS:488 TS:844 EL:18 Z100涂油
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z0.80*1260*C10.556000兴晟4号库L241017471 C:0.094 YS:468 TS:836 EL:17 Z100涂油
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z0.80*1260*C10.356000兴晟4号库L241017472 C:0.094 YS:468 TS:836 EL:17 Z100涂油
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z0.80*1260*C10.496000华冶A库C:0.094 YS:449 TS:822 EL:17.5 Z100涂油
热镀锌卷宝钢HC420/780DPD Z0.90*1084*C4.786030宝钢运输67号(游曲库)C:0.086 447/819/20 涂油135克FC表面
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z0.97*1535*C4.735890近日到库C:0.086 YS:487 TS:808 EL:18.5 Z100涂油
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z1.00*1090*C7.645940兴晟4号库C:0.085 YS:476 TS:816 EL:19 Z100涂油 D241035352
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z1.00*1090*C7.535940华冶A库C:0.085 YS:481 TS:831 EL:16.5 Z100涂油
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z1.00*1090*C7.515940华冶B库C:0.085 YS:473 TS:816 EL:18.5 Z100涂油
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z1.00*1090*C7.625940华冶B库C:0.085 YS:473 TS:816 EL:18.5 Z100涂油
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z1.00*1090*C7.5155940华冶B库C:0.085 YS:481 TS:831 EL:16.5 Z100涂油
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z1.00*1150*C9.8655940华冶B库C:0.088 YS:468 TS:806 EL:19 Z100涂油
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z1.00*1150*C9.415940华冶B库C:0.087 YS:493 TS:834 EL:18.5 Z100涂油
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z1.00*1205*C10.8955940华冶B库C:0.087 YS:472 TS:810 EL:19 Z100涂油
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z1.00*1205*C11.35940华冶B库C:0.087 YS:472 TS:810 EL:19 Z100涂油
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z1.00*1205*C10.9955940华冶B库C:0.087 YS:472 TS:808 EL:19 Z100涂油
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z1.00*1205*C10.995940华冶B库C:0.087 YS:472 TS:808 EL:19 Z100涂油
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z1.00*1250*C7.885740华冶A库C:0.088 YS:535 TS:812 EL:17 Z100涂油
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z1.00*1399*C12.715940建隆库C:0.087 YS:463 TS:782 EL:19.5 Z100涂油
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z1.00*1399*C12.35940建隆库C:0.087 YS:468 TS:785 EL:18.5 Z100涂油
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z1.00*1399*C12.745940华冶A库C:0.087 YS:468 TS:785 EL:18.5 Z100涂油
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z1.20*1240*C6.585920建隆库C:0.089 YS:451 TS:804 EL:15.5 Z100涂油
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z1.20*1240*C10.625920建隆库C:0.089 YS:489 TS:836 EL:16 Z100涂油
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z1.20*1270*C10.3055920兴晟4号库C:0.088 YS:494 TS:826 EL:19 Z100涂油D244083591
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z1.20*1399*C12.495920建隆库C:0.092 YS:465 TS:793 EL:18.5 Z100涂油
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z1.20*1399*C12.315920建隆库C:0.092 YS:465 TS:793 EL:18.5 Z100涂油
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z1.20*1399*C12.45920华冶A库C:0.092 YS:468 TS:784 EL:16 Z100涂油
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z1.20*1399*C12.615920华冶B库C:0.092 YS:468 TS:784 EL:16 Z100涂油
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z1.25*1080*C5.075820上海仲鼎库C:0.090 YS:508 TS:861 EL:17.5 Z100涂油
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z1.50*1080*C9.45910兴晟4号库C:0.087 YS:524 TS:844 EL:18 Z100涂油D243073621
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z1.50*1080*C9.4755910兴晟4号库C:0.087 YS:524 TS:844 EL:18 Z100涂油D243073622
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z1.50*1250*C10.345910长建库C:0.085 YS:480 TS:830 EL:17.5 Z100涂油
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z1.50*1280*C10.325910兴晟4号库L241015811 C:0.091 YS:498 TS:863 EL:17 Z100涂油
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z1.50*1280*C10.095910兴晟4号库L241015812 C:0.091 YS:498 TS:863 EL:17 Z100涂油
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z1.50*1300*C11.015910兴晟4号库C:0.089 YS:507 TS:826 EL:18 Z100涂油D243073551
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z1.50*1300*C11.1255910兴晟4号库C:0.089 YS:507 TS:826 EL:18 Z100涂油D243073552
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z1.50*1300*C10.5955910兴晟4号库C:0.090 YS:500 TS:817 EL:19 Z100涂油D243073562
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z1.50*1300*C10.475910兴晟4号库C:0.087 YS:509 TS:834 EL:19 Z100涂油D243073571
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z1.50*1300*C10.495910兴晟4号库C:0.087 YS:509 TS:834 EL:19 Z100涂油D243073572
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z1.50*1320*C11.4555910兴晟4号库C:0.088 YS:503 TS:841 EL:16 Z100涂油 D241035011
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z1.50*1320*C11.35910兴晟4号库C:0.088 YS:503 TS:841 EL:16 Z100涂油 D241035012
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z1.50*1340*C12.625910兴晟4号库C:0.088 YS:496 TS:794 EL:18 Z100涂油D243073521
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z1.50*1340*C12.765910兴晟4号库C:0.088 YS:496 TS:794 EL:18 Z100涂油D243073522
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z1.50*1340*C10.815910华冶B库C:0.089 YS:471 TS:794 EL:18.5 Z100涂油
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z1.50*1340*C10.845910华冶B库C:0.089 YS:471 TS:794 EL:18.5 Z100涂油
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z1.50*1388*C12.375940华冶B库C:0.091 YS:479 TS:798 EL:20 Z100涂油
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z1.50*1388*C12.575940华冶B库C:0.091 YS:476 TS:810 EL:18.5 Z100涂油
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z1.50*1388*C12.575940华冶B库C:0.091 YS:476 TS:802 EL:19.5 Z100涂油
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z1.50*1388*C12.575940华冶A库C:0.091 YS:479 TS:798 EL:20 Z100涂油
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z1.50*1388*C12.295940华冶A库C:0.091 YS:476 TS:810 EL:18.5 Z100涂油
热镀锌卷马钢HC420/780DPD Z1.50*1388*C12.435940华冶A库C:0.091 YS:476 TS:802 EL:19.5 Z100涂油

联系人 程枫经理
,, 15800936773
中国上海上海市宝山区友谊路1588号11号601室
976027175@qq.com
上一条 下一条
电话联系